Specifiche | |
cod. | VC2212.020 |
Art. | 255.30P |
L | 79 |
S | 15 |
I | 55 |
E | 20 |
H | 60 |
d | 9 |
abbinato | va abbinato ai cardini in ferro battuto M18 |
10.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VC2212.023 |
Art. | 255.35P |
L | 85 |
S | 20 |
I | 60 |
E | 23 |
H | 70 |
d | 11 |
abbinato | va abbinato ai cardini in ferro battuto M22 |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VC2212.028 |
Art. | 255.40P |
L | 95 |
S | 20 |
I | 70 |
E | 28 |
H | 80 |
d | 13 |
abbinato | va abbinato ai cardini in ferro battuto M27 |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
portatan° cuscinettipezzi per confezione