Specifiche | |
cod. | VC2211.020.L |
Art. | 255.30S |
E | 20 |
I | 51 |
L | 75 |
S | 15 |
M | 60 |
abbinato | va abbinato ai cardini in ferro battuto M18 |
10.00 | |
Finitura | LUCIDO |
cod. | VC2211.023.L |
Art. | 255.35S |
E | 23 |
I | 55 |
L | 80 |
S | 20 |
M | 70 |
abbinato | va abbinato ai cardini in ferro battuto M22 |
6.00 | |
Finitura | LUCIDO |
cod. | VC2211.028.L |
Art. | 255.40S |
E | 28 |
I | 65 |
L | 90 |
S | 20 |
M | 80 |
abbinato | va abbinato ai cardini in ferro battuto M27 |
4.00 | |
Finitura | LUCIDO |
portatan° cuscinettipezzi per confezione