Specifiche | |
cod. | VA1108.075 |
Art. | 491.75 |
D | 78 |
D1 | 65 |
B | 29.5 |
C | 37 |
E | 12 |
H | 18 |
L | 80 |
M | 47 |
150 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1108.090 |
Art. | 491.90 |
D | 90 |
D1 | 75 |
B | 31 |
C | 40 |
E | 10 |
H | 20 |
L | 100 |
M | 57 |
200 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1108.100.2 |
Art. | 496.100 |
D | 100 |
D1 | 79 |
B | 44 |
C | 52 |
E | 13.5 |
H | 30 |
L | 100 |
M | 57 |
300 | |
2 | |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1108.100 |
Art. | 491.100 |
D | 100 |
D1 | 84 |
B | 32.5 |
C | 40 |
E | 13.5 |
H | 22 |
L | 100 |
M | 57 |
200 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1108.120 |
Art. | 491.120 |
D | 120 |
D1 | 104 |
B | 32.5 |
C | 40 |
E | 15 |
H | 22 |
L | 120 |
M | 75 |
250 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1108.120.2 |
Art. | 496.120 |
D | 120 |
D1 | 99 |
B | 44 |
C | 52 |
E | 15 |
H | 30 |
L | 120 |
M | 75 |
400 | |
2 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
portatan° cuscinettipezzi per confezione