Specifiche | |
cod. | VA1103.075 |
Art. | 721.75 |
D | 78 |
D1 | 65 |
B | 29 |
H | 18 |
E | 15 |
L | 85 |
180 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.090.i |
Art. | 1107 |
D | 90 |
D1 | 75 |
B | 32 |
H | 20 |
E | 17 |
L | 97 |
200 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | INOX |
cod. | VA1103.090 |
Art. | 107 |
D | 90 |
D1 | 75 |
B | 33 |
H | 20 |
E | 17 |
L | 97 |
200 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.100 |
Art. | 721.100 |
D | 100 |
D1 | 84 |
B | 33 |
H | 22 |
E | 20 |
L | 110 |
220 | |
1 | |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.120.2 |
Art. | 207 |
D | 120 |
D1 | 103 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
400 | |
2 | |
2.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.120 |
Art. | 207/R |
D | 120 |
D1 | 104 |
B | 33 |
H | 22 |
E | 23 |
L | 130 |
250 | |
1 | |
2.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.120.i2 |
Art. | 1207 |
D | 120 |
D1 | 103 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
400 | |
2 | |
2.00 | |
Finitura | INOX |
cod. | VA1103.140.2 |
Art. | 721.140 |
D | 140 |
D1 | 123 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 27 |
L | 152 |
420 | |
2 | |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.160.2 |
Art. | 721.160 |
D | 160 |
D1 | 139 |
B | 42 |
H | 30 |
E | 32 |
L | 175 |
450 | |
2 | |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1103.200.2 |
Art. | 721.200 |
D | 200 |
D1 | 179 |
B | 50 |
H | 32 |
E | 42 |
L | 216 |
700 | |
2 | |
2.00 | |
Finitura | ZINC. |
portatan° cuscinettipezzi per confezione