Specifiche | |
cod. | VA1204.090.2 |
Art. | - |
D | 90 |
D1 | 72 |
B | 33 |
H | 25 |
G | 16 |
E | 17 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
360 | |
2 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1204.090 |
Art. | 732.90 |
D | 90 |
D1 | 72 |
B | 33 |
H | 20 |
G | 8 |
E | 17 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
200 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1204.100.2 |
Art. | - |
D | 100 |
D1 | 82 |
B | 33 |
H | 25 |
G | 16 |
E | 22 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
360 | |
2 | |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1204.100 |
Art. | - |
D | 100 |
D1 | 82 |
B | 33 |
H | 22 |
G | 8 |
E | 22 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
200 | |
1 | |
4.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1204.120 |
Art. | - |
D | 120 |
D1 | 102 |
B | 38 |
H | 22 |
G | 8 |
E | 23 |
L | 130 |
F | 150 |
d1 | 9 |
250 | |
1 | |
2.00 | |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1204.120.2 |
Art. | 732.120 |
D | 120 |
D1 | 102 |
B | 38 |
H | 25 |
G | 16 |
E | 23 |
L | 130 |
F | 150 |
d1 | 9 |
400 | |
2 | |
2.00 | |
Finitura | ZINC. |
portatan° cuscinettipezzi per confezione