| Specifiche | |
| cod. | VA1204.090 |
| Art. | 732.90 |
| D | 90 |
| D1 | 72 |
| B | 33 |
| H | 20 |
| G | 8 |
| E | 8 |
| L | 17 |
| F | 106 |
| d1 | 63 |
| 122-115 | |
| 8.5 | |
| 6.00 | |
| Finitura | ZINC. |
| cod. | VA1204.090.2 |
| Art. | - |
| D | 90 |
| D1 | 72 |
| B | 33 |
| H | 25 |
| G | 16 |
| E | 8 |
| L | 17 |
| F | 106 |
| d1 | 63 |
| 122-115 | |
| 8.5 | |
| 6.00 | |
| Finitura | ZINC. |
| cod. | VA1204.100 |
| Art. | - |
| D | 100 |
| D1 | 82 |
| B | 33 |
| H | 22 |
| G | 8 |
| E | 8 |
| L | 22 |
| F | 106 |
| d1 | 68 |
| 122-115 | |
| 8.5 | |
| 4.00 | |
| Finitura | ZINC. |
| cod. | VA1204.100.2 |
| Art. | - |
| D | 100 |
| D1 | 82 |
| B | 33 |
| H | 25 |
| G | 16 |
| E | 8 |
| L | 22 |
| F | 106 |
| d1 | 68 |
| 122-115 | |
| 8.5 | |
| 4.00 | |
| Finitura | ZINC. |
| cod. | VA1204.120.2 |
| Art. | 732.120 |
| D | 120 |
| D1 | 102 |
| B | 38 |
| H | 25 |
| G | 16 |
| E | 8 |
| L | 23 |
| F | 130 |
| d1 | 87 |
| 150 | |
| 9 | |
| 2.00 | |
| Finitura | ZINC. |
| cod. | VA1204.120 |
| Art. | - |
| D | 120 |
| D1 | 102 |
| B | 38 |
| H | 22 |
| G | 8 |
| E | 8 |
| L | 23 |
| F | 130 |
| d1 | 87 |
| 150 | |
| 9 | |
| 2.00 | |
| Finitura | ZINC. |
portata
n° cuscinetti
pezzi per confezione