Specifiche | |
cod. | VA1303.075 |
Art. | 723.75 |
D | 78 |
D1 | 60 |
d | 16 |
B | 29 |
H | 21 |
E | 15 |
L | 85 |
![]() |
200 |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1303.090 |
Art. | 107/16 |
D | 90 |
D1 | 73.5 |
d | 16 |
B | 33 |
H | 21 |
E | 17 |
L | 97 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1303.090.i |
Art. | 1107/16 |
D | 90 |
D1 | 73.5 |
d | 16 |
B | 32 |
H | 21 |
E | 17 |
L | 97 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finitura | INOX |
cod. | VA1303.100 |
Art. | 723.100 |
D | 100 |
D1 | 84.5 |
d | 16 |
B | 33 |
H | 22 |
E | 20 |
L | 110 |
![]() |
220 |
![]() |
1 |
![]() |
4.00 |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1303.120.i2 |
Art. | 1207/16 |
D | 120 |
D1 | 103 |
d | 16 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
2.00 |
Finitura | INOX |
cod. | VA1303.120.2 |
Art. | 207/16 |
D | 120 |
D1 | 103 |
d | 16 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
2.00 |
Finitura | ZINC. |
cod. | VA1303.120 |
Art. | 207/16R |
D | 120 |
D1 | 103.5 |
d | 16 |
B | 33 |
H | 22 |
E | 23 |
L | 130 |
![]() |
250 |
![]() |
1 |
![]() |
2.00 |
Finitura | ZINC. |
portata
n° cuscinetti
pezzi per confezione