| Specifiche | |
| cod. | VL4302.040.L |
| Art. | 256.40 |
| A | 40 |
| B | 20 |
| C | 10.9 |
| R | 1.5 |
| D | 9 |
| E | 13 |
| d | 6 |
| L | 17 |
| 24.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.060.L |
| Art. | 256.60 |
| A | 60 |
| B | 29 |
| C | 10.9 |
| R | 2 |
| D | 9.25 |
| E | 12.5 |
| d | 6 |
| L | 17 |
| 24.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.080.L |
| Art. | 256.80 |
| A | 80 |
| B | 40 |
| C | 13.2 |
| R | 2 |
| D | 11.25 |
| E | 15 |
| d | 7 |
| L | 23 |
| 24.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.100.L |
| Art. | 256.100 |
| A | 100 |
| B | 48 |
| C | 15.6 |
| R | 2 |
| D | 13.25 |
| E | 18 |
| d | 8 |
| L | 25 |
| 24.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.120.L |
| Art. | 256.120 |
| A | 120 |
| B | 58 |
| C | 17.7 |
| R | 2.5 |
| D | 15.25 |
| E | 20 |
| d | 9 |
| L | 28 |
| 24.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.140.L |
| Art. | 256.140 |
| A | 140 |
| B | 68 |
| C | 17.7 |
| R | 2.5 |
| D | 15.25 |
| E | 20 |
| d | 9 |
| L | 28 |
| 24.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.140.L1 |
| Art. | 256.18 |
| A | 140 |
| B | 68 |
| C | 19.7 |
| R | 2.5 |
| D | 17.25 |
| E | 22 |
| d | 10 |
| L | 28 |
| 20.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.140.L2 |
| Art. | 256.20 |
| A | 140 |
| B | 68 |
| C | 24 |
| R | 3 |
| D | 20 |
| E | 28 |
| d | 12 |
| L | 38 |
| 12.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4302.150.L |
| Art. | 256.22 |
| A | 150 |
| B | 74 |
| C | 24.5 |
| R | 3 |
| D | 21.75 |
| E | 27 |
| d | 14 |
| L | 35 |
| 12.00 | |
| Finition | BRUT |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage