| Specifiche | |
| cod. | VL4210.06D.L |
| Art. | 240.60D |
| A | 70 |
| B | 30 |
| C | 32 |
| D | 14 |
| d | 8.2 |
| Sp | 2.6 |
| L | 12 |
| E | 50 |
| F | 18 |
| 20.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.06S.L |
| Art. | 240.60S |
| A | 70 |
| B | 30 |
| C | 32 |
| D | 14 |
| d | 8.2 |
| Sp | 2.6 |
| L | 12 |
| E | 50 |
| F | 18 |
| 20.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.08D.L |
| Art. | 240.80D |
| A | 90 |
| B | 39 |
| C | 32 |
| D | 14 |
| d | 8.2 |
| Sp | 2.6 |
| L | 24 |
| E | 50 |
| F | 18 |
| 20.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.08S.L |
| Art. | 240.80S |
| A | 90 |
| B | 39 |
| C | 32 |
| D | 14 |
| d | 8.2 |
| Sp | 2.6 |
| L | 24 |
| E | 50 |
| F | 18 |
| 20.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.10D.L |
| Art. | 240.100D |
| A | 114 |
| B | 50 |
| C | 50 |
| D | 17 |
| d | 10.2 |
| Sp | 3 |
| L | 28 |
| E | 83 |
| F | 33 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.10S.L |
| Art. | 240.100S |
| A | 114 |
| B | 50 |
| C | 50 |
| D | 17 |
| d | 10.2 |
| Sp | 3 |
| L | 28 |
| E | 83 |
| F | 33 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.12D.L |
| Art. | 240.120D |
| A | 134 |
| B | 60 |
| C | 50 |
| D | 17 |
| d | 10.2 |
| Sp | 3 |
| L | 34 |
| E | 83 |
| F | 33 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.12S.L |
| Art. | 240.120S |
| A | 134 |
| B | 60 |
| C | 50 |
| D | 17 |
| d | 10.2 |
| Sp | 3 |
| L | 34 |
| E | 83 |
| F | 33 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.14D.L |
| Art. | 240.140D |
| A | 155 |
| B | 70 |
| C | 56 |
| D | 20 |
| d | 12.2 |
| Sp | 3.5 |
| L | 40 |
| E | 92 |
| F | 36 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.14S.L |
| Art. | 240.140S |
| A | 155 |
| B | 70 |
| C | 56 |
| D | 20 |
| d | 12.2 |
| Sp | 3.5 |
| L | 40 |
| E | 92 |
| F | 36 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.16D.L |
| Art. | 240.160D |
| A | 175 |
| B | 80 |
| C | 56 |
| D | 20 |
| d | 12.2 |
| Sp | 3.5 |
| L | 45 |
| E | 92 |
| F | 36 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
| cod. | VL4210.16S.L |
| Art. | 240.160S |
| A | 175 |
| B | 80 |
| C | 56 |
| D | 20 |
| d | 12.2 |
| Sp | 3.5 |
| L | 45 |
| E | 92 |
| F | 36 |
| 16.00 | |
| Finition | BRUT |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage