| Specifiche | |
| cod. | VC3101.C18 |
| Art. | 300.18 |
| F | M18 |
| S | 6 |
| H | 40 |
| A | 34 |
| B | 20 |
| S1 | 8 |
| H1 | 50 |
| C | 80 |
| L | 34-82 |
| L1 | 110 |
| R | 20-38 |
| 10.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VC3101.C18.i |
| Art. | 1300.18 |
| F | M18 |
| S | 5 |
| H | 36 |
| A | 34 |
| B | 20 |
| S1 | 8 |
| H1 | 50 |
| C | 80 |
| L | 34-82 |
| L1 | 110 |
| R | 20-38 |
| 10.00 | |
| Finition | INOX |
| Rechanges | |
| cod. | VC3101.C22 |
| Art. | 300.22 |
| F | M22 |
| S | 8 |
| H | 45 |
| A | 38 |
| B | 23 |
| S1 | 10 |
| H1 | 60 |
| C | 105 |
| L | 40-97 |
| L1 | 130 |
| R | 23-45 |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VC3101.C22.i |
| Art. | 1300.22 |
| F | M22 |
| S | 6 |
| H | 40 |
| A | 38 |
| B | 23 |
| S1 | 10 |
| H1 | 60 |
| C | 105 |
| L | 40-97 |
| L1 | 130 |
| R | 23-45 |
| 6.00 | |
| Finition | INOX |
| Rechanges | |
| cod. | VC3101.C27 |
| Art. | 300.27 |
| F | M27 |
| S | 10 |
| H | 60 |
| A | 75 |
| B | 30 |
| S1 | 12 |
| H1 | 70 |
| C | 125 |
| L | 62-111 |
| L1 | 150 |
| R | 30-51 |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| Rechanges VC3101.C18X | |
| Code | RC1202.A18 |
| Image |
|
| Description | AXE AVEC SEEGER |
| 1.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges VC3101.C22X | |
| Code | RC1202.B22 |
| Image |
|
| Description | AXE AVEC SEEGER |
| 1.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges VC3101.C27X | |
| Code | RC1202.B27 |
| Image |
|
| Description | AXE AVEC SEEGER |
| 1.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage