| Specifiche | |
| cod. | VA3203.A30 |
| Art. | 217 |
| A | 40-80 |
| B | 40-60 |
| C | 220 |
| D | 133-179 |
| H | 59 |
| Oliva | 4 olives Cod. VA3101.A30 |
| 8.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VA3203.A30.i |
| Art. | 1217 |
| A | 40-80 |
| B | 40-60 |
| C | 220 |
| D | 133-179 |
| H | 59 |
| Oliva | 4 olives Cod. VA3101.A30.i |
| 2.00 | |
| Finition | INOX |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VA3203.N34 |
| Art. | 212 |
| A | 40-80 |
| B | 40-60 |
| C | 220 |
| D | 133-179 |
| H | 46 |
| Oliva | 4 olives Cod. VA3103.N34 |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VA3203.A40 |
| Art. | 214 |
| A | 50-87 |
| B | 60-80 |
| C | 350 |
| D | 174-207 |
| H | 65 |
| Oliva | 4 olives Cod. VA3101.A40 |
| 3.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VA3203.B40 |
| Art. | 218 |
| A | 50-87 |
| B | 60-80 |
| C | 350 |
| D | 174-207 |
| H | 82 |
| Oliva | 4 olives Cod. VA3101.B40 |
| 3.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| cod. | VA3203.A40.i |
| Art. | 1214 |
| A | 50-87 |
| B | 60-80 |
| C | 350 |
| D | 174-207 |
| H | 65 |
| Oliva | 4 olives Cod. VA3101.A40.i |
| 2.00 | |
| Finition | INOX |
| Rechanges | Tableau pièces de réchange |
| Rechanges VA3203.A30X | |
| Code | RA3001.A30.N |
| Image |
|
| Description | PLASTIQUE |
| 1.00 | |
| Finition | NYLON |
| Rechanges VA3203.A30.iX | |
| Code | RA3001.A30.N |
| Image |
|
| Description | PLASTIQUE |
| 1.00 | |
| Finition | NYLON |
| Rechanges VA3203.N34X | |
| Code | RA3001.N34.N |
| Image |
|
| Description | PLASTIQUE |
| 1.00 | |
| Finition | NYLON |
| Rechanges VA3203.A40X | |
| Code | RA3001.A40.N |
| Image |
|
| Description | PLASTIQUE |
| 1.00 | |
| Finition | NYLON |
| Rechanges VA3203.B40X | |
| Code | RA3001.B40.N |
| Image |
|
| Description | PLASTIQUE |
| 1.00 | |
| Finition | NYLON |
| Rechanges VA3203.A40.iX | |
| Code | RA3001.A40.N |
| Image |
|
| Description | PLASTIQUE |
| 1.00 | |
| Finition | NYLON |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage