| Specifiche | |
| cod. | VA1407.060 |
| Art. | 101.60/12 |
| D | 60 |
| D1 | 48 |
| d | 12 |
| A | 80 |
| B | 26 |
| C | 65 |
| E | 59 |
| d1 | 8.5 |
| F | 65 |
| H | 16 |
| 100 | |
| 1 | |
| 10.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1407.075 |
| Art. | 101/20 |
| D | 78 |
| D1 | 57 |
| d | 20 |
| A | 120 |
| B | 36 |
| C | 80 |
| E | 74 |
| d1 | 8.5 |
| F | 90 |
| H | 25 |
| 200 | |
| 1 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1407.075.i |
| Art. | 1101/20 |
| D | 78 |
| D1 | 57 |
| d | 20 |
| A | 120 |
| B | 36 |
| C | 80 |
| E | 74 |
| d1 | 8.5 |
| F | 90 |
| H | 25 |
| 200 | |
| 1 | |
| 6.00 | |
| Finition | INOX |
| cod. | VA1407.100.2 |
| Art. | 127/20 |
| D | 100 |
| D1 | 80.5 |
| d | 20 |
| A | 140 |
| B | 38 |
| C | 107 |
| E | 100 |
| d1 | 8.5 |
| F | 108 |
| H | 25 |
| 400 | |
| 2 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage