| Specifiche | |
| cod. | VA1304.090 |
| Art. | 733.90/16 |
| D | 90 |
| D1 | 73 |
| d | 16 |
| B | 33 |
| H | 20 |
| E | 17 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 200 | |
| 1 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1304.090.2 |
| Art. | - |
| D | 90 |
| D1 | 73 |
| d | 16 |
| B | 33 |
| H | 25 |
| E | 17 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 360 | |
| 2 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1304.100 |
| Art. | - |
| D | 100 |
| D1 | 83 |
| d | 16 |
| B | 33 |
| H | 22 |
| E | 22 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 200 | |
| 2 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1304.100.2 |
| Art. | - |
| D | 100 |
| D1 | 83 |
| d | 16 |
| B | 33 |
| H | 25 |
| E | 22 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 360 | |
| 2 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1304.120.2 |
| Art. | 733.120/16 |
| D | 120 |
| D1 | 103 |
| d | 16 |
| B | 38 |
| H | 25 |
| E | 24 |
| L | 130 |
| F | 150 |
| d1 | 9 |
| 400 | |
| 2 | |
| 2.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1304.120 |
| Art. | - |
| D | 120 |
| D1 | 103 |
| d | 16 |
| B | 38 |
| H | 22 |
| E | 24 |
| L | 130 |
| F | 150 |
| d1 | 9 |
| 250 | |
| 1 | |
| 2.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage