Specifiche | |
cod. | VA1208.075 |
Art. | 492.75 |
D | 78 |
D1 | 61 |
B | 29.5 |
C | 37 |
E | 12 |
H | 18 |
G | 7 |
L | 80 |
M | 47 |
![]() |
150 |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1208.100.2 |
Art. | 497.100 |
D | 100 |
D1 | 82 |
B | 44 |
C | 52 |
E | 13.5 |
H | 30 |
G | 21 |
L | 100 |
M | 57 |
![]() |
300 |
![]() |
2 |
![]() |
4.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1208.100 |
Art. | 492.100 |
D | 100 |
D1 | 82 |
B | 32.5 |
C | 40 |
E | 13.5 |
H | 22 |
G | 8 |
L | 100 |
M | 57 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1208.120.2 |
Art. | 497.120 |
D | 120 |
D1 | 102 |
B | 44 |
C | 52 |
E | 15 |
H | 30 |
G | 21 |
L | 120 |
M | 75 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1208.120 |
Art. | 492.120 |
D | 120 |
D1 | 102 |
B | 32.5 |
C | 40 |
E | 15 |
H | 22 |
G | 8 |
L | 120 |
M | 75 |
![]() |
250 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage