| Specifiche | |
| cod. | VA1203.075 |
| Art. | 722.75 |
| D | 78 |
| D1 | 61 |
| B | 29 |
| H | 18 |
| G | 7 |
| E | 15 |
| L | 85 |
| 180 | |
| 1 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1203.090 |
| Art. | 109 |
| D | 90 |
| D1 | 72 |
| B | 33 |
| H | 20 |
| G | 8 |
| E | 17 |
| L | 97 |
| 200 | |
| 1 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1203.100 |
| Art. | 722.100 |
| D | 100 |
| D1 | 82 |
| B | 33 |
| H | 22 |
| G | 8 |
| E | 20 |
| L | 110 |
| 220 | |
| 1 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1203.120.2 |
| Art. | 209 |
| D | 120 |
| D1 | 102 |
| B | 38 |
| H | 25 |
| G | 16 |
| E | 23 |
| L | 130 |
| 400 | |
| 2 | |
| 2.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1203.140.2 |
| Art. | 722.140 |
| D | 140 |
| D1 | 122 |
| B | 38 |
| H | 25 |
| G | 16 |
| E | 27 |
| L | 152 |
| 420 | |
| 2 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1203.160.2 |
| Art. | 722.160 |
| D | 160 |
| D1 | 140 |
| B | 42 |
| H | 30 |
| G | 21 |
| E | 32 |
| L | 175 |
| 450 | |
| 2 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1203.200.2 |
| Art. | 722.200 |
| D | 200 |
| D1 | 180.5 |
| B | 50 |
| H | 32 |
| G | 21 |
| E | 42 |
| L | 216 |
| 700 | |
| 2 | |
| 2.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage