| Specifiche | |
| cod. | VA1104.090 |
| Art. | 731.90 |
| D | 90 |
| D1 | 75 |
| B | 33 |
| H | 20 |
| E | 18 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 200 | |
| 1 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1104.090.2 |
| Art. | - |
| D | 90 |
| D1 | 71 |
| B | 33 |
| H | 25 |
| E | 16 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 360 | |
| 2 | |
| 6.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1104.100 |
| Art. | - |
| D | 100 |
| D1 | 83 |
| B | 33 |
| H | 22 |
| E | 22 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 200 | |
| 1 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1104.100.2 |
| Art. | - |
| D | 100 |
| D1 | 81 |
| B | 33 |
| H | 25 |
| E | 21 |
| L | 106 |
| F | 122-115 |
| d1 | 8.5 |
| 360 | |
| 2 | |
| 4.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1104.120.2 |
| Art. | 731.120 |
| D | 120 |
| D1 | 103 |
| B | 38 |
| H | 25 |
| E | 23 |
| L | 130 |
| F | 150 |
| d1 | 9 |
| 400 | |
| 2 | |
| 2.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
| cod. | VA1104.120 |
| Art. | - |
| D | 120 |
| D1 | 103 |
| B | 38 |
| H | 22 |
| E | 23 |
| L | 130 |
| F | 150 |
| d1 | 9 |
| 250 | |
| 1 | |
| 2.00 | |
| Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage