Specifiche | |
cod. | VA1207.060 |
Art. | 102.60 |
D | 60 |
D1 | 48 |
A | 80 |
B | 26 |
C | 65 |
E | 59 |
d1 | 8.5 |
F | 65 |
G | 6 |
H | 16 |
![]() |
100 |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
10.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1207.075.3 |
Art. | 402 |
D | 78 |
D1 | 59 |
A | 120 |
B | 36 |
C | 80 |
E | 74 |
d1 | 8.5 |
F | 90 |
G | 16 |
H | 25 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1207.075 |
Art. | 102 |
D | 78 |
D1 | 59 |
A | 120 |
B | 36 |
C | 80 |
E | 74 |
d1 | 8.5 |
F | 90 |
G | 8 |
H | 25 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1207.100.2 |
Art. | 128 |
D | 100 |
D1 | 82 |
A | 140 |
B | 38 |
C | 107 |
E | 100 |
d1 | 8.5 |
F | 108 |
G | 16 |
H | 25 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage