Specifiche | |
cod. | VA1403.090.i |
Art. | 1107/20 |
D | 90 |
D1 | 72 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 24 |
E | 17 |
L | 97 |
![]() |
200 |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | INOX |
cod. | VA1403.090 |
Art. | 107/20 |
D | 90 |
D1 | 72 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 24 |
E | 17 |
L | 97 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1403.100 |
Art. | 723.100/20 |
D | 100 |
D1 | 82 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 24 |
E | 20 |
L | 110 |
![]() |
250 |
![]() |
1 |
![]() |
4.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1403.120.i2 |
Art. | 1207/20 |
D | 120 |
D1 | 101 |
d | 20 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
2.00 |
Finition | INOX |
cod. | VA1403.120.2 |
Art. | 207/20 |
D | 120 |
D1 | 101 |
d | 20 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
2.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1403.140.2 |
Art. | 723.140 |
D | 140 |
D1 | 121 |
d | 20 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 27 |
L | 152 |
![]() |
420 |
![]() |
2 |
![]() |
4.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1403.160.2 |
Art. | 723.160 |
D | 160 |
D1 | 140 |
d | 20 |
B | 42 |
H | 30 |
E | 32 |
L | 175 |
![]() |
450 |
![]() |
2 |
![]() |
4.00 |
Finition | GALVANISE' |
cod. | VA1403.200.2 |
Art. | 723.200 |
D | 200 |
D1 | 178.5 |
d | 20 |
B | 50 |
H | 32 |
E | 42 |
L | 216 |
![]() |
700 |
![]() |
2 |
![]() |
2.00 |
Finition | GALVANISE' |
Portée
n° de roulements
pièces par emballage