| Specifiche | |
| cod. | VD1403.044.L |
| Art. | P.44/3 |
| SERIE | 800 |
| A | 50 |
| B | 50 |
| S | 3 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| cod. | VD1403.044 |
| Art. | P.44Z3 |
| SERIE | 800 |
| A | 50 |
| B | 50 |
| S | 3 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| cod. | VD1403.053.i |
| Art. | P.53/3INOX |
| SERIE | 900Si |
| A | 69 |
| B | 59 |
| S | 3 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | INOX |
| cod. | VD1403.053.L |
| Art. | P.53M/3 |
| SERIE | 900S |
| A | 70 |
| B | 60 |
| S | 3.5 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| cod. | VD1403.053 |
| Art. | P.53MZ3 |
| SERIE | 900S |
| A | 70 |
| B | 60 |
| S | 3.5 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| cod. | VD1403.075.L |
| Art. | P.75M/3 |
| SERIE | 1000S |
| A | 92 |
| B | 84 |
| S | 4 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| cod. | VD1403.075 |
| Art. | P.75MZ3 |
| SERIE | 1000S |
| A | 92 |
| B | 84 |
| S | 4 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| cod. | VD1403.075.i |
| Art. | P.75/3INOX |
| SERIE | 1000Si |
| A | 92 |
| B | 84 |
| S | 4 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | INOX |
| cod. | VD1403.100.L |
| Art. | P.100LM/3 |
| SERIE | 2000S |
| A | 97 |
| B | 100 |
| S | 5 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| cod. | VD1403.100 |
| Art. | P.100LMZ3 |
| SERIE | 2000S |
| A | 97 |
| B | 110 |
| S | 5 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| cod. | VD1403.300 New |
| Art. | - |
| SERIE | 3000 |
| A | 138 |
| B | 150 |
| S | 6 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV |
| cod. | VD1403.300.L New |
| Art. | - |
| SERIE | 3000 |
| A | 138 |
| B | 150 |
| S | 6 |
| L(m) | 3 |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| cod. | VD1403.350.L New |
| Art. | - |
| SERIE | 3500 |
| A | 142 |
| B | 154 |
| S | 8 |
| L(m) | 3(m) |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| cod. | VD1403.350 New |
| Art. | - |
| SERIE | 3500 |
| A | 142 |
| B | 154 |
| S | 8 |
| L(m) | 3 |
| 0.00 | |
| Finitura | GALV |
portata
n° cuscinetti
pezzi per confezione