| Specifiche | |
| cod. | VD1100.044 |
| Art. | 810 |
| SERIE | 800 |
| A | 66.5 |
| B | 96.5 |
| C | 100 |
| E | 130 |
| H | 97.5 |
| L | 128 |
| 2.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | |
| cod. | VD1100.053 |
| Art. | 910S |
| SERIE | 900S |
| A | 70 |
| B | 110.5 |
| C | 134 |
| E | 170 |
| H | 113 |
| L | 177.5 |
| 2.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | |
| cod. | VD1100.053.i |
| Art. | 1910S |
| SERIE | 900Si |
| A | 70 |
| B | 110.5 |
| C | 134 |
| E | 170 |
| H | 113 |
| L | 169.5 |
| 2.00 | |
| Finitura | INOX |
| Ricambi | |
| cod. | VD1100.075.i |
| Art. | 11010 |
| SERIE | 1000Si |
| A | 100 |
| B | 150 |
| C | 200 |
| E | 250 |
| H | 157.5 |
| L | 235 |
| 2.00 | |
| Finitura | INOX |
| Ricambi | |
| cod. | VD1100.075 |
| Art. | 1010 |
| SERIE | 1000S |
| A | 100 |
| B | 156 |
| C | 200 |
| E | 250 |
| H | 157.5 |
| L | 235 |
| 2.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | Tabella ricambi |
| cod. | VD1100.100 |
| Art. | 2010S |
| SERIE | 2000S |
| A | 100 |
| B | 156 |
| C | 200 |
| E | 250 |
| H | 184 |
| L | 288.5 |
| 2.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | Tabella ricambi |
| cod. | VD1100.250 |
| Art. | - |
| SERIE | 2500 |
| A | 100 |
| B | 156 |
| C | 200 |
| E | 250 |
| H | 157.5 |
| L | 288.5 |
| 0.00 | |
| Finitura | GALV |
| Ricambi | |
| Ricambi per VD1100.075X | |
| Cod. | RA1001.F12.3 |
| Immagine |
|
| Descrizione | BUSHING |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi per VD1100.100X | |
| Cod. | RA1001.F12.3 |
| Immagine |
|
| Descrizione | BUSHING |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
portata
n° cuscinetti
pezzi per confezione