Specifiche | |
cod. | VA1107.060 |
Art. | 101.60 |
D | 60 |
D1 | 48 |
A | 80 |
B | 26 |
C | 65 |
E | 59 |
d1 | 8.5 |
F | 65 |
H | 16 |
![]() |
100 |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
10.00 |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1107.075.i |
Art. | 1101 |
D | 78 |
D1 | 60 |
A | 120 |
B | 36 |
C | 80 |
E | 74 |
d1 | 8.5 |
F | 90 |
H | 25 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finitura | INOX |
cod. | VA1107.075 |
Art. | 101 |
D | 78 |
D1 | 60 |
A | 120 |
B | 36 |
C | 80 |
E | 74 |
d1 | 8.5 |
F | 90 |
H | 25 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
6.00 |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1107.090 |
Art. | - |
D | 90 |
D1 | 74 |
A | 140 |
B | 38 |
C | 102 |
E | 95 |
d1 | 8.5 |
F | 108 |
H | 20 |
![]() |
200 |
![]() |
1 |
![]() |
4.00 |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1107.100.2 |
Art. | 127 |
D | 100 |
D1 | 83 |
A | 140 |
B | 38 |
C | 107 |
E | 100 |
d1 | 8.5 |
F | 108 |
H | 25 |
![]() |
400 |
![]() |
2 |
![]() |
6.00 |
Finitura | GALV. |
portata
n° cuscinetti
pezzi per confezione