Specifiche | |
cod. | VA1404.090.2 |
Art. | - |
D | 90 |
D1 | 72 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 25 |
E | 17 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
360 | |
2 | |
6.00 | |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1404.090 |
Art. | 733.90/20 |
D | 90 |
D1 | 72 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 24 |
E | 17 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
200 | |
1 | |
6.00 | |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1404.100 |
Art. | - |
D | 100 |
D1 | 82 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 24 |
E | 22 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
200 | |
1 | |
4.00 | |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1404.100.2 |
Art. | - |
D | 100 |
D1 | 82 |
d | 20 |
B | 33 |
H | 25 |
E | 22 |
L | 106 |
F | 122-115 |
d1 | 8.5 |
360 | |
2 | |
4.00 | |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1404.120.2 |
Art. | 733.120/20 |
D | 120 |
D1 | 102 |
d | 20 |
B | 38 |
H | 25 |
E | 23 |
L | 130 |
F | 150 |
d1 | 9 |
400 | |
2 | |
2.00 | |
Finitura | GALV. |
cod. | VA1404.120 |
Art. | - |
D | 120 |
D1 | 102 |
d | 20 |
B | 38 |
H | 24 |
E | 23 |
L | 130 |
F | 150 |
d1 | 9 |
250 | |
1 | |
2.00 | |
Finitura | GALV. |
portatan° cuscinettipezzi per confezione