| Specifiche | |
| cod. | VC3201.C18 |
| Art. | 300.18C |
| F | M18 |
| S | 6 |
| H | 40 |
| A | 30 |
| B | 21 |
| S1 | 8 |
| H1 | 50 |
| C | 80 |
| L | 34-82 |
| L1 | 110 |
| R | 20-38 |
| 10.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | Tabella ricambi |
| cod. | VC3201.C18.i |
| Art. | 1300.18C |
| F | M18 |
| S | 5 |
| H | 37 |
| A | 30 |
| B | 19 |
| S1 | 8 |
| H1 | 50 |
| C | 80 |
| L | 34-82 |
| L1 | 110 |
| R | 20-38 |
| 10.00 | |
| Finitura | INOX |
| Ricambi | |
| cod. | VC3201.C22 |
| Art. | 300.22C |
| F | M22 |
| S | 8 |
| H | 45 |
| A | 35 |
| B | 23 |
| S1 | 10 |
| H1 | 60 |
| C | 105 |
| L | 40-97 |
| L1 | 130 |
| R | 23-45 |
| 6.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | Tabella ricambi |
| cod. | VC3201.C22.i |
| Art. | 1300.22C |
| F | M22 |
| S | 5 |
| H | 39 |
| A | 35 |
| B | 22 |
| S1 | 10 |
| H1 | 60 |
| C | 105 |
| L | 40-97 |
| L1 | 130 |
| R | 23-45 |
| 6.00 | |
| Finitura | INOX |
| Ricambi | |
| cod. | VC3201.C27 |
| Art. | 300.27C |
| F | M27 |
| S | 8 |
| H | 57 |
| A | 45 |
| B | 33 |
| S1 | 12 |
| H1 | 70 |
| C | 125 |
| L | 62-111 |
| L1 | 150 |
| R | 30-51 |
| 4.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Ricambi | Tabella ricambi |
| Ricambi per VC3201.C18X | |
| Cod. | RC1202.A18 |
| Immagine |
|
| Descrizione | PIN WITH SEEGER |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Cod. | RC1102.018.L |
| Immagine |
|
| Descrizione | Hinge bracket |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| Ricambi per VC3201.C22X | |
| Cod. | RC1202.A22 |
| Immagine |
|
| Descrizione | PIN WITH SEEGER |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Cod. | RC1102.022.L |
| Immagine |
|
| Descrizione | Hinge bracket |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
| Ricambi per VC3201.C27X | |
| Cod. | RC1202.A27 |
| Immagine |
|
| Descrizione | PIN WITH SEEGER |
| 1.00 | |
| Finitura | GALV. |
| Cod. | RC1102.027.L |
| Immagine |
|
| Descrizione | Hinge bracket |
| 1.00 | |
| Finitura | BLACK |
portata
n° cuscinetti
pezzi per confezione