Specifiche | |
cod. | VL4200.060.L |
Art. | 110.60 |
A | 66 |
B | 27 |
C | 16 |
D | 12 |
E | 20 |
d | 7.8 |
Sp | 2 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
cod. | VL4200.080.i |
Art. | 1110.80 |
A | 84 |
B | 36 |
C | 17 |
D | 12 |
E | 22 |
d | 7.8 |
Sp | 2 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
cod. | VL4200.080.L |
Art. | 110.80 |
A | 84 |
B | 36 |
C | 17 |
D | 12 |
E | 22 |
d | 7.8 |
Sp | 2 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
cod. | VL4200.100.i |
Art. | 1110.100 |
A | 107 |
B | 46 |
C | 18 |
D | 14 |
E | 22 |
d | 8.8 |
Sp | 2.2 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
cod. | VL4200.100.L |
Art. | 110.100 |
A | 107 |
B | 46 |
C | 18 |
D | 14 |
E | 22 |
d | 8.8 |
Sp | 2.2 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
cod. | VL4200.120.L |
Art. | 110.120 |
A | 125 |
B | 56 |
C | 20 |
D | 15 |
E | 25 |
d | 9.8 |
Sp | 2.3 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
cod. | VL4200.120.i |
Art. | 1110.120 |
A | 125 |
B | 56 |
C | 20 |
D | 15 |
E | 25 |
d | 9.8 |
Sp | 2.3 |
R | 2.5 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
cod. | VL4200.140.i |
Art. | 1110.140 |
A | 148 |
B | 66 |
C | 22 |
D | 16 |
E | 28 |
d | 10.8 |
Sp | 2.5 |
R | 3 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
cod. | VL4200.140.L |
Art. | 110.140 |
A | 148 |
B | 66 |
C | 22 |
D | 16 |
E | 28 |
d | 10.8 |
Sp | 2.5 |
R | 3 |
![]() |
24.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
cod. | VL4200.170.L |
Art. | 110.170 |
A | 180 |
B | 81 |
C | 23 |
D | 17 |
E | 29 |
d | 11.8 |
Sp | 2.7 |
R | 3 |
![]() |
12.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
cod. | VL4200.200.L |
Art. | 110.200 |
A | 210 |
B | 96 |
C | 27 |
D | 20 |
E | 34 |
d | 13.8 |
Sp | 3 |
R | 3.5 |
![]() |
12.00 |
Oberfläche | SCHWARZ |
Tragfähigkeit
Anzahl Lager
Stück pro Packung