Specifiche | |
cod. | VC5103.070 |
Art. | 145P |
A | 70 |
B | 66 |
C | 34 |
D | 18 |
E | 13 |
F | 12 |
H | 31 |
![]() |
10.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VC5103.070.i |
Art. | 1145P |
A | 70 |
B | 66 |
C | 34 |
D | 18 |
E | 13 |
F | 12 |
H | 31 |
![]() |
10.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
cod. | VC5103.090.i |
Art. | 1146P |
A | 90 |
B | 90 |
C | 40 |
D | 21 |
E | 18 |
F | 12 |
H | 39 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
cod. | VC5103.090 |
Art. | 146P |
A | 90 |
B | 90 |
C | 40 |
D | 21 |
E | 18 |
F | 12 |
H | 39 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
Tragfähigkeit
Anzahl Lager
Stück pro Packung