Specifiche | |
cod. | VC5102.070 |
Art. | 145F |
A | 70 |
B | 66 |
C | 34 |
D | 18 |
E | 19 |
H | 37 |
d | 6.5 |
L | 122 |
I | 100 |
M | 100 |
N | 78 |
![]() |
20.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VC5102.090 |
Art. | 146F |
A | 90 |
B | 90 |
C | 40 |
D | 21 |
E | 23 |
H | 44 |
d | 8.5 |
L | 157 |
I | 130 |
M | 129 |
N | 102 |
![]() |
10.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VC5102.090.i |
Art. | 1146F |
A | 90 |
B | 90 |
C | 40 |
D | 21 |
E | 23 |
H | 44 |
d | 8.5 |
L | 157 |
I | 130 |
M | 129 |
N | 102 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | EDELSTAHL |
Tragfähigkeit
Anzahl Lager
Stück pro Packung