Specifiche | |
cod. | VA3105.A40 |
Art. | 114.1 |
D | 40 |
H | 44 |
L | 48 |
F | M12 |
![]() |
2 |
---|---|
![]() |
10.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VA3105.A40.1 |
Art. | 114.2 |
D | 40 |
H | 44 |
L | 43 |
F | M12 |
![]() |
2 inox |
![]() |
10.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VA3105.B40 |
Art. | 118.1 |
D | 40 |
H | 60 |
L | 45 |
F | M12 |
![]() |
2 |
![]() |
10.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VA3105.i52.1 |
Art. | 166.2 |
D | 52 |
H | 48 |
L | 52 |
F | M16 |
![]() |
2 inox |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VA3105.i52 |
Art. | 166.1 |
D | 52 |
H | 48 |
L | 52 |
F | M16 |
![]() |
2 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VA3105.i60 |
Art. | 119.1 |
D | 60 |
H | 60 |
L | 64 |
F | M20 |
![]() |
2 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VA3105.i60.1 |
Art. | 119.2 |
D | 60 |
H | 60 |
L | 64 |
F | M20 |
![]() |
2 inox |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
Tragfähigkeit
Anzahl Lager
Stück pro Packung