Specifiche | |
cod. | VA1106.090.2 |
Art. | - |
D | 90 |
D1 | 69 |
C | 114 |
E | 104 |
H | 30 |
I | 65 |
L | 248 |
A | 150 |
B | 50 |
p_upp | 135 |
F | 35 |
M | M18 |
750 | |
4 | |
2.00 | |
Oberfläche | VERZINKT |
Ersatzeil | |
cod. | VA1106.120.2 |
Art. | 741.120 |
D | 120 |
D1 | 98 |
C | 151 |
E | 141 |
H | 30 |
I | 68 |
L | 260 |
A | 200 |
B | 70 |
p_upp | 173 |
F | 43 |
M | M10 |
900 | |
4 | |
2.00 | |
Oberfläche | VERZINKT |
Ersatzeil | Tabelle Ersatzteile |
cod. | VA1106.160.2 |
Art. | 741.160 |
D | 160 |
D1 | 138 |
C | 195 |
E | 185 |
H | 32 |
I | 78 |
L | 370 |
A | 200 |
B | 70 |
p_upp | 173 |
F | 43 |
M | M10 |
1240 | |
4 | |
1.00 | |
Oberfläche | VERZINKT |
Ersatzeil | |
cod. | VA1106.200.2 |
Art. | 741.200 |
D | 200 |
D1 | 178 |
C | 236 |
E | 226 |
H | 30 |
I | 78 |
L | 454 |
A | 200 |
B | 70 |
p_upp | 173 |
F | 43 |
M | M10 |
1520 | |
4 | |
1.00 | |
Oberfläche | VERZINKT |
Ersatzeil |
Ersatzeil VA1106.120.2X | |
Code | RA1001.F14.2 |
Bild | |
Beschreibung | Buchse |
1.00 | |
Oberfläche | VERZINKT |
TragfähigkeitAnzahl LagerStück pro Packung