Specifiche | |
cod. | VC4302.050 New |
Art. | - |
D | 50 |
H | 32 |
C | 30 |
L | 75-85 |
![]() |
6.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VC4302.060 New |
Art. | - |
D | 60 |
H | 35 |
C | 30 |
L | 102-112 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VC4302.070 New |
Art. | - |
D | 70 |
H | 40 |
C | 35 |
L | 109-119 |
![]() |
4.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
cod. | VC4302.090 New |
Art. | - |
D | 90 |
H | 46 |
C | 45 |
L | 105-122 |
![]() |
1.00 |
Oberfläche | VERZINKT |
Tragfähigkeit
Anzahl Lager
Stück pro Packung